Активные компоненты:
Витамин С(аскорбиновая кислота) Витамин Е (токоферол) Магний Железо Бета-каротин (витамин А) В1 (тиамин)
В9 (фоливая кислота) является важным фактором размножения клеток, тем самым способствуя росту волос. Совместное введение фолиевой кислоты с ионами железа улучшает процессы кроветворения.
Селен это один из уникальнейших элементов. Например, для быстрого роста волос, который замедляется зимой, необходим «строительный материал» и его быстрая доставка в те места, где он необходим. Обеспечивает этот процесс именно селен (вместе с кальцием).
Цистинсеросодержащая аминокислота, входящая в состав белка кератина – основного компонента волос. Улучшает состояние кожи головы, активизирует процессы регенерации. Цинк контролирует секрецию мужских половых гормонов, переизбыток которых провоцирует выпадение волос. Также цинк регулирует деятельность сальных желёз. Поэтому этот микроэлемент очень важен для здоровья волос.
В2 (рибофлавин) участвует в процессах обмена веществ и играет важную роль в окислительно-восстановительных реакциях. При нехватке витамина В2 волосы быстро жирнеют у корней, а кончики волос становятся сухими. В6 (пиридоксин) способствует усвоению белка и жира, правильному синтезу нуклеиновых кислот, препятствующих старению. Его недостаток может выражаться в виде зуда, чувства сухости кожи головы, и, как следствие, перхоти. Кремний (содержится в экстракте крапивы) важный биогенный элемент, способствующий выработке эластина и коллагена, которые придают волосам упругость и силу; способствуют росту волос. Витамин Д3 способствует усвоению кальция, защищает от кожных инфекций, ультрафиолета и улучшает состояние волос, делая их гладкими и блестящими.
Биотин, это вещество называют витамином красоты: благодаря наличию в нем серы кожа становится гладкой, волосы пышными, а ногти прозрачными. Недостаток биотина может вызвать появление перхоти, себорею, нарушение роста ногтей.
Хром один из минералов, необходимых для роста здоровых волос. Поддерживает нормальный уровень сахара в крови. Снижает уровень холестерина в крови. Обеспечивает прочность костной ткани. Повышает энергетические возможности организма.
В12 (цианокобаламин) непосредственно участвует в клеточном делении. Его недостаток приводит не только к ломкости волос, зуду, сухости кожи головы, перхоти, но и может вызывать очаговую алопецию (выпадение волос).
Результат: компоненты комплекса обеспечивают волосяные фолликулы необходимыми элементами для здорового роста и развития, уменьшают выпадение, ломкость и электризуемость волос, оказывают антиоксидантное и общеукрепляющее действие на организм.
Заказ в аптеках Москвы
Название препарата | Цена за 1 ед. | Цена за упак., руб. | Аптеки |
---|---|---|---|
Цитовир-3 капсулы, упаковка контурная ячейковая 12, пачка картонная 2, код EAN: 4606603000346, № Р N000195/01, 2010-06-10Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
15.48 | |||
23.38 | |||
24.25 | |||
Цитовир-3 капсулы, упаковка контурная ячейковая 12, пачка картонная 4, код EAN: 4606603000353, № Р N000195/01, 2010-06-10Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
16.35 | |||
16.35 | |||
Цитовир-3 капсулы, упаковка контурная ячейковая 12, пачка картонная 1, код EAN: 4606603000155, № Р N000195/01, 2010-06-10Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
21.68 | |||
32.42 | |||
Цитовир-3 капсулы, банка (баночка) полимерная 12, пачка картонная 1, № Р N000195/01, 2010-06-10Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
22.67 | |||
26.83 | |||
Цитовир-3 сироп для детей, флакон темного стекла 50 мл с дозировочной ложкой (ложечкой), пачка картонная 1, код EAN: 4606603000032, № ЛС-000942, 2010-06-10Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
200 | |||
346 | |||
Цитовир-3 порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей без ароматизатора (-ов), флакон темного стекла 20 г с дозирующим устройством, пачка картонная 1, код EAN: 4606603000186, № ЛП-000423, 2011-02-28Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
200 | |||
304 | |||
Цитовир-3 порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей клюквенный, флакон темного стекла 20 г с дозирующим устройством, пачка картонная 1, код EAN: 4606603000315, № ЛП-000423, 2011-02-28Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
200 | |||
Цитовир-3 порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей клубничный (ые), флакон (флакончик) полимерный 20 г с дозирующим устройством, пачка картонная 1, код EAN: 4606603000308, № ЛП-000423, 2011-02-28Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
224.64 | |||
379 | |||
Цитовир-3 порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей апельсиновый (-ая; -ое; -ые), флакон (флакончик) полимерный 20 г с дозирующим устройством, пачка картонная 1, код EAN: 4606603000292, № ЛП-000423, 2011-02-28Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
244.8 | |||
300 | |||
304 | |||
Цитовир-3 порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей без ароматизатора (-ов), флакон (флакончик) полимерный 20 г с дозирующим устройством, пачка картонная 1, код EAN: 4606603000292, 4606603000308, № ЛП-000423, 2011-02-28Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
311 | |||
Цитовир-3 порошок для приготовления раствора для приема внутрь для детей клюквенный, флакон (флакончик) полимерный 20 г с дозирующим устройством, пачка картонная 1, код EAN: 4606603000315, № ЛП-000423, 2011-02-28Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
313 | |||
Цитовир-3 сироп для детей, флакон темного стекла 50 мл с мерным стаканом (стаканчиком), пачка картонная 1, № ЛС-000942, 2010-06-10Цитомед медико-биологический НПК ЗАО (Россия) | |||
350 | |||
430 |
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптечных организациях, осуществляющих деятельность в соответствие со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.